SportsDT — 国际奥委会官方媒体内容服务商Infostrada独家中国代理,全
面的奥运专题库+最先进的大数据分析技术。
SportsDT 不仅带来官方数据,更将结合13年数据服务经验,提供更本土化
的内容,更简便的技术支持,更完善的全程服务。
奥运赛前预选赛数据
详细权威的奥运比赛数据
完整的运动员资料
完整的媒体资料包
全面的本届奥运赛事导航
精妙的数据分析资料
奥运前的预热
覆盖所有奥运会项目的世锦赛、世界性杯赛和预选赛的即时数据。
预测奖牌榜,预测世锦赛和奥运奖牌得主。
赛事导航,包括比赛前瞻,运动员简介和大事记,丰富的历史赛果和记录。
针对不同的项目,我们都会针对性提供即时数据,让用户能最快了解比赛的最新情况。
在比赛的每一轮或比赛结束后的3分钟内,按照比赛的特点提供最新的即时数据。
                | 足球 | 篮球 | 曲棍球 | 排球 | 水球 | 手球 | 七人制橄榄球 | 
| 网球 | 羽毛球 | 拳击 | 柔道 | 乒乓球 | 击剑 | 跆拳道 | 
| 沙滩排球 | 自由式摔跤 | 古典式摔跤 | ||||
| 公路自行车 | 田径 | 帆船 | 游泳 | 跳水 | 花样游泳 | 高尔夫球 | 
| 赛艇 | 铁人三项 | 射箭 | 举重 | 现代五项 | 射击 | 山地自行车 | 
| 场地自行车 | 马术-马场马术 | 马术-场地障碍赛 | 马术-三项赛 | 皮划艇-静水 | 皮划艇-激流 | 艺术体操 | 
| 竞技体操 | 体操-蹦床 | 自行车-BMX小轮车 | 公开水域游泳 | |||
| 足球 | 团体赛 | 男子 | 
| 团体赛 | 女子 | |
| 篮球 | 团体赛 | 男子 | 
| 团体赛 | 女子 | |
| 曲棍球 | 团体赛 | 男子 | 
| 团体赛 | 女子 | |
| 排球 | 团体赛 | 男子 | 
| 团体赛 | 女子 | |
| 水球 | 团体赛 | 男子 | 
| 团体赛 | 女子 | |
| 手球 | 团体赛 | 男子 | 
| 团体赛 | 女子 | |
| 七人制橄榄球 | 团体 | 男子 | 
| 团体 | 女子 | |
| 网球 | 双打 | 男子 | 
| 双打 | 女子 | |
| 双打 | 混合 | |
| 单打 | 男子 | |
| 单打 | 女子 | |
| 羽毛球 | 单打 | 男子 | 
| 单打 | 女子 | |
| 双打 | 男子 | |
| 双打 | 女子 | |
| 双打 | 混合 | |
| 拳击 | 中量级 | 女子 | 
| 次蝇量级 | 男子 | |
| 超重量级 | 男子 | |
| 雏量级 | 男子 | |
| 次重量级 | 男子 | |
| 轻量级 | 男子 | |
| 中量级 | 男子 | |
| 轻量级 | 女子 | |
| 次沉量级 | 男子 | |
| 重量级 | 男子 | |
| 蝇量级 | 女子 | |
| 蝇量级 | 男子 | |
| 沉量级 | 男子 | |
| 柔道 | 81公斤级 | 男子 | 
| 100公斤以上级 | 男子 | |
| 63公斤级 | 女子 | |
| 57公斤级 | 女子 | |
| 48公斤级 | 女子 | |
| 66公斤级 | 男子 | |
| 90公斤级 | 男子 | |
| 100公斤级 | 男子 | |
| 78公斤以上级 | 女子 | |
| 73公斤级 | 男子 | |
| 70公斤级 | 女子 | |
| 60公斤级 | 男子 | |
| 52公斤级 | 女子 | |
| 78公斤级 | 女子 | |
| 乒乓球 | 单打 | 男子 | 
| 单打 | 女子 | |
| 团体 | 男子 | |
| 团体 | 女子 | |
| 击剑 | 个人佩剑 | 男子 | 
| 个人佩剑 | 女子 | |
| 团体花剑 | 男子 | |
| 个人重剑 | 男子 | |
| 个人重剑 | 女子 | |
| 团体重剑 | 男子 | |
| 团体重剑 | 女子 | |
| 团体佩剑 | 女子 | |
| 个人花剑 | 男子 | |
| 个人花剑 | 女子 | |
| 跆拳道 | 羽量级49-57公斤级 | 女子 | 
| 羽量级58-68公斤级 | 男子 | |
| 重量级80公斤级以上 | 男子 | |
| 沉量级68-80公斤级 | 男子 | |
| 蝇量级58公斤级以下 | 男子 | |
| 蝇量级49公斤级以下 | 女子 | |
| 重量级67公斤级以上 | 女子 | |
| 沉量级57-67公斤级 | 女子 | |
| 沙滩排球 | 团体 | 男子 | 
| 团体 | 女子 | |
| 自由式摔跤 | 125公斤级 | 男子 | 
| 58公斤级 | 女子 | |
| 69公斤级 | 女子 | |
| 48公斤级 | 女子 | |
| 65公斤级 | 男子 | |
| 74公斤级 | 男子 | |
| 63公斤级 | 女子 | |
| 57公斤级 | 男子 | |
| 53公斤级 | 女子 | |
| 86公斤级 | 男子 | |
| 97公斤级 | 男子 | |
| 75公斤级 | 女子 | |
| 古典式摔跤 | 130公斤级 | 男子 | 
| 59公斤级 | 男子 | |
| 85公斤级 | 男子 | |
| 75公斤级 | 男子 | |
| 98公斤级 | 男子 | |
| 130公斤级 | 男子 | |
| 公路自行车 | 公路自行车赛 | 男子 | 
| 公路自行车赛 | 女子 | |
| 个人计时赛 | 男子 | |
| 个人计时赛 | 女子 | |
| 田径 | 4 x 400米接力 | 男子 | 
| 4 x 400米接力 | 女子 | |
| 50公里竞走 | 男子 | |
| 铁饼 | 男子 | |
| 铁饼 | 女子 | |
| 10000米跑 | 男子 | |
| 10000米跑 | 女子 | |
| 110米跨栏 | 男子 | |
| 1500米跑 | 男子 | |
| 1500米跑 | 女子 | |
| 20公里竞走 | 男子 | |
| 20公里竞走 | 女子 | |
| 400米跑 | 男子 | |
| 400米跑 | 女子 | |
| 400米跨栏 | 男子 | |
| 400米跨栏 | 女子 | |
| 100米跨栏 | 女子 | |
| 十项全能 | 男子 | |
| 七项全能 | 女子 | |
| 掷标枪 | 男子 | |
| 掷标枪 | 女子 | |
| 三级跳远 | 男子 | |
| 三级跳远 | 女子 | |
| 800米跑 | 男子 | |
| 800米跑 | 女子 | |
| 跳高 | 男子 | |
| 跳高 | 女子 | |
| 撑杆跳高 | 男子 | |
| 撑杆跳高 | 女子 | |
| 铅球 | 男子 | |
| 铅球 | 女子 | |
| 链球 | 男子 | |
| 链球 | 女子 | |
| 马拉松 | 男子 | |
| 马拉松 | 女子 | |
| 3000米障碍赛 | 男子 | |
| 3000米障碍赛 | 女子 | |
| 4 x 100米接力 | 男子 | |
| 4 x 100米接力 | 女子 | |
| 100米跑 | 男子 | |
| 100米跑 | 女子 | |
| 200米跑 | 男子 | |
| 200米跑 | 女子 | |
| 5000米跑 | 男子 | |
| 5000米跑 | 女子 | |
| 跳远 | 男子 | |
| 跳远 | 女子 | |
| 帆船 | 激光级单人艇 | 男子 | 
| 激光雷迪尔级单人艇 | 女子 | |
| 49人级 | 男子 | |
| 49人FX级 | 女子 | |
| 470级 | 男子 | |
| 470级 | 女子 | |
| RS:X级帆板 | 男子 | |
| RS:X级帆板 | 女子 | |
| 诺卡拉17级 | 混合 | |
| 芬兰人级 | 男子 | |
| 游泳 | 1500米自由泳 | 男子 | 
| 200米个人混合泳 | 男子 | |
| 200米个人混合泳 | 女子 | |
| 400米个人混合泳 | 男子 | |
| 400米个人混合泳 | 女子 | |
| 800米自由泳 | 女子 | |
| 100米仰泳 | 男子 | |
| 100米仰泳 | 女子 | |
| 100米蛙泳 | 男子 | |
| 100米蛙泳 | 女子 | |
| 50米自由泳 | 男子 | |
| 50米自由泳 | 女子 | |
| 200米蛙泳 | 男子 | |
| 200米蛙泳 | 女子 | |
| 200米蝶泳 | 男子 | |
| 200米蝶泳 | 女子 | |
| 4x100米自由泳接力 | 男子 | |
| 4x100米自由泳接力 | 女子 | |
| 400米自由泳 | 男子 | |
| 400米自由泳 | 女子 | |
| 200米自由泳 | 男子 | |
| 200米自由泳 | 女子 | |
| 4x100米混合泳接力 | 男子 | |
| 4x100米混合泳接力 | 女子 | |
| 100米自由泳 | 男子 | |
| 100米自由泳 | 女子 | |
| 200米仰泳 | 男子 | |
| 200米仰泳 | 女子 | |
| 4x200米自由泳接力 | 男子 | |
| 4x200米自由泳接力 | 女子 | |
| 100米蝶泳 | 男子 | |
| 100米蝶泳 | 女子 | |
| 跳水 | 单人3米跳板 | 男子 | 
| 单人3米跳板 | 女子 | |
| 双人10米跳台 | 男子 | |
| 双人10米跳台 | 女子 | |
| 单人10米跳台 | 男子 | |
| 单人10米跳台 | 女子 | |
| 双人3米跳板 | 男子 | |
| 双人3米跳板 | 女子 | |
| 花样游泳 | 双人 | 女子 | 
| 集体 | 女子 | |
| 高尔夫球 | 个人 | 男子 | 
| 个人 | 女子 | |
| 赛艇 | 羽量级四人单桨无舵手 | 男子 | 
| 双人双桨 | 男子 | |
| 双人双桨 | 女子 | |
| 羽量级双人双桨 | 男子 | |
| 羽量级双人双桨 | 女子 | |
| 四人双桨 | 男子 | |
| 四人双桨 | 女子 | |
| 四人单桨无舵手 | 男子 | |
| 双人单桨无舵手 | 男子 | |
| 双人单桨无舵手 | 女子 | |
| 八人单桨有舵手 | 男子 | |
| 八人单桨有舵手 | 女子 | |
| 单人双桨 | 男子 | |
| 单人双桨 | 女子 | |
| 铁人三项 | 奥林匹克竞赛距离 | 男子 | 
| 奥林匹克竞赛距离 | 女子 | |
| 射箭 | 团体 | 男子 | 
| 团体 | 女子 | |
| 个人 | 男子 | |
| 个人 | 女子 | |
| 举重 | 85公斤级 | 男子 | 
| 77公斤 | 男子 | |
| 105公斤以上 | 男子 | |
| 56公斤级 | 男子 | |
| 94公斤级 | 男子 | |
| 105公斤级 | 男子 | |
| 69公斤级 | 女子 | |
| 75公斤级 | 女子 | |
| 69公斤级 | 男子 | |
| 48公斤级 | 女子 | |
| 63公斤级 | 女子 | |
| 53公斤级 | 女子 | |
| 62公斤级 | 男子 | |
| 58公斤级 | 女子 | |
| 75公斤以上 | 女子 | |
| 现代五项 | 个人 | 男子 | 
| 个人 | 女子 | |
| 射击 | 50米手枪 | 男子 | 
| 10米空气手枪 | 男子 | |
| 10米空气手枪 | 女子 | |
| 25米手枪 | 女子 | |
| 25米快射手枪 | 男子 | |
| 定向飞靶 | 男子 | |
| 定向飞靶 | 女子 | |
| 不定向飞靶 | 男子 | |
| 不定向飞靶 | 女子 | |
| 50米步枪三姿 | 男子 | |
| 50米步枪三姿 | 女子 | |
| 10米空气步枪 | 男子 | |
| 10米空气步枪 | 女子 | |
| 50米步枪卧射 | 男子 | |
| 双不定向飞靶 | 男子 | |
| 山地自行车 | 越野赛 | 男子 | 
| 越野赛 | 女子 | |
| 场地自行车 | 争先赛 | 男子 | 
| 争先赛 | 女子 | |
| 团体追逐赛 | 男子 | |
| 团体追逐赛 | 女子 | |
| 凯林赛 | 男子 | |
| 凯林赛 | 女子 | |
| 全能赛 | 男子 | |
| 全能赛 | 女子 | |
| 男子 | ||
| 女子 | ||
| 马术-马场马术 | 个人 | Open | 
| 团体 | Open | |
| 马术-场地障碍赛 | 团体 | Open | 
| 个人 | Open | |
| 团体 | Open | |
| 个人 | Open | |
| 皮划艇-静水 | 1000米单人划艇 | 男子 | 
| 500米四人皮艇 | 女子 | |
| 1000米单人皮艇 | 男子 | |
| 200米单人皮艇 | 男子 | |
| 200米单人皮艇 | 女子 | |
| 1000米双人划艇 | 男子 | |
| 200米双人皮艇 | 男子 | |
| 1000米四人皮艇 | 男子 | |
| 500米单人皮艇 | 女子 | |
| 200米单人划艇 | 男子 | |
| 500米单人皮艇 | 女子 | |
| 1000米双人皮艇 | 男子 | |
| 皮划艇-激流 | 双人划艇 | 男子 | 
| 单人皮艇 | 男子 | |
| 单人皮艇 | 女子 | |
| 单人划艇 | 男子 | |
| 艺术体操 | 团体赛 | 女子 | 
| 个人全能 | 女子 | |
| 竞技体操 | 平衡木 | 女子 | 
| 自由体操 | 男子 | |
| 自由体操 | 女子 | |
| 个人全能 | 男子 | |
| 个人全能 | 女子 | |
| 高低杠 | 女子 | |
| 双杠 | 男子 | |
| 鞍马 | 男子 | |
| 团体 | 男子 | |
| 团体 | 女子 | |
| 单杠 | 男子 | |
| 吊环 | 男子 | |
| 跳马 | 男子 | |
| 跳马 | 女子 | |
| 体操-蹦床 | 单人 | 男子 | 
| 单人 | 女子 | |
| 自行车-BMX小轮车 | 个人 | 男子 | 
| 个人 | 女子 | |
| 公开水域游泳 | 10公里 | 男子 | 
| 10公里 | 女子 | |
里约奥运的运动员人数预计将达到10500,
而我们能提供这些运动员、团队,甚至是教练和相关工作人员的资料。
                    
                预测奖牌榜是我们长期对全世界各奥运项目最优秀的运动员进行成绩追踪、分析和统算,再由数据分析师基于事实,利用大数据,通过复杂的算法分析得出了预测榜单。
通过它,可以从一个独特的视角去洞察运动员及其所代表的国家队现在的状态。
该数据每月会根据最新数据资料进行更新
①预测每个国家的奖牌榜
②每个国家的获奖牌运动员
③每个项目的奖牌情况
④可以提供独家的预测分析
伦敦奥运会预测表现:
英国获得65枚奖牌,与预测的67枚仅差两枚
预测到刘翔受伤病困扰将不会进入男子110米栏决赛,结果刘翔因伤意外摔倒退赛
预测美国、中国、英国和俄罗斯四队将列前4位,这与最终排名完全一致
提前知晓2016年奥运会最有可能的热点国家和运动员,提前布局预热
所有的基础类数据,我们还可以提供精美插件,减低开发成本,并可适配客户产品风格。
                奥运会期间各类专业的
报导和分析从何而来?
难道编辑都有超强的个人
能力和信息整合能力?
各路专家如何能头头是道,
吸引广大观众的关注?
在观众专业化的时代,担心
内容吸引力不够怎么办?
答案都在这里,我们提供一套完整的媒体资料包,
包括—— 赛事导航和数据会说话。
所有的文字都是建立在大数据的分析基础上,是奥运会报道的亮点所在,可以让编辑、
记者以及现场评论员团队专业度倍增,输出有深度的内容。



海量数据不知从何说起?
前瞻:每项运动、每个金牌、每日赛事
这里有简介有力的前瞻分析,让你的观点有立场,更有道理。
赛事报导没条理?
回顾:每项运动、每个金牌、每日赛事
这里有懒人专属的最新赛事回顾汇总。
分析时要有充分的数据?
数据背后的故事
瞬间成为武林高手的秘籍在这里,每项运动都提炼出能给你吹上一阵的有趣数据。
我们提供实时更新的滚动资讯推送,直播间般的体验。
